Overzicht nieuwe toetsen | Toetsenbank Aardrijkskunde

Het getal naast de datum is het hoofdnummer van de oefentoetsen. Zoek in Quayn op dit nummer en u zal de toets snel vinden. Elke toets is direct voor afname in te plannen voor uw leerlingen. Dit kan in Quayn, maar ook via een koppeling van Quayn aan uw leerplatform.


>Naar (online) spreadsheet met totaaloverzicht van alle beschikbare toetsen

Een volledig en actueel overzicht is te verkrijgen via een Google-spreadsheet, te bekijken via deze [ link ]. In de toetsenbank zit de grootste Nederlandse verzameling oefentoetsen voor het vak aardrijkskunde, met toetsen bij examens, bij lesmethodes, bij de actualiteit, met heel veel topografie en met atlasoefeningen bij de bekende atlassen.

Kijk hier regelmatig om te zien wat er nieuw uit is:


2023
10-2023 | 2e reeks kennistoetsen Systeem Aarde
09-2023 | reeks kennistoetsen astronomie
08-2023 | reeks kennistoetsen bevolkingsgeografie
06-2023 | reeks kennistoetsen toerisme meeste bezochte steden Europa
03-2023 | reeks kennistoetsen toerisme hoofdsteden Europa


2022
12-2022 | experimentele kennistoetsen leerteksten VO-Content
10-2022 | reeks kennistoetsen actualiteit (bij krantenartikelen)
07-2022 | reeks kennistoetsen Systeem Aarde
04-2022 | reeks kennistoetsen weer en klimaat


2021

06-2021 | eerste toetsen beschikbaar bij het nieuwe project MyFlyingAtlas (YouTube). 
(te vinden onder Vaardigheden | Atlasvaardigheden | MyFlyingAtlas)
06-2021 | 17 videolessen van mevrouw Mol ontsloten (training havo-examen)
05-2021 | Reeks videolessen ontsloten
04-2021 | Reeks videolessen ontsloten
03-2021 | Reeks videolessen ontsloten
02-2021 | Reeks videolessen ontsloten
01-2021 | Reeks videolessen ontsloten


2020

12-2020 | Reeks videolessen ontsloten
11-2020 | Tientallen videolessen ontsloten
10-2020 | 75004 | Start toetsen bij circuits en landen Formule 1 2021
10-2020 | 15579 | Start FlightSim-rondreis door Europa: weet waar je overheen vliegt
10-2020 | 500xx | Eerste toetsen uit het project LearnClearly
10-2020 | 53003 | Actualiteit: treinverkeer langs Nieuwe Zijderoute, Nieuwe zeesluis bij Terneuzen, zandsuppletie bij Petten en meer
10-2020 | 15305-15350 | Nwe videolessen Graaf GEO, David Pijpaert en Mr Wiersma
09-2020 | 15290-15304 | Nieuwe videolessen van Kennisclips
08-2020 | 5195-15332 | Nwe videolessen van Totally Geography, Pijpaert en Mr Wiersma
12-07-2020 | 7552-7561 | 10 paragraaftoetsen bij buiteNLand 4e editie 2BK, h 03 en 04
07-07-2020 | 7542-7551 | 10 paragraaftoetsen bij buiteNLand 4e editie 2BK, h 01 en 02
01-07-2020 | 7528-7537 | 10 paragraaftoetsen bij buiteNLand 4e editie 2KGT, h 03 en 04
23-06-2020 | 7518-7527 | 10 paragraaftoetsen bij buiteNLand 4e editie 2KGT, h 01 en 02
17-06-2020 | 7512-7514 | 3 paragraaftoetsen bij DWV MAX 1e editie | 1 VWO-GYM, H 03
14-06-2020 | 7503-7511 | 10 p toetsen bij DWV MAX 1e editie | 1 VWO-GYM, H 02
03-06-2020 | 7494-7502 | 10 p toetsen bij DWV MAX 1e editie | 1 VWO-GYM, H 01
10-05-2020 | 7466-7476 | 12 paragraaftoetsen bij buiteNLand 3e editie 4V, h 02
02-05-2020 | 7477-7486 | 10 paragraaftoetsen bij buiteNLand 3e editie 4V, h 03

23-04-2020 | 7487-7492 | 6 paragraaftoetsen bij buiteNLand 3e editie 4V, h 04

12-04-2020 | 7336-7347 | 12 paragraaftoetsen bij buiteNLand 3e editie 4H, h 3-4

07-04-2020 | 7324-7335 | 12 paragraaftoetsen bij buiteNLand 3e editie 4H, h 1-2

25-03-2020 | 7312-7323 | 12 paragraaftoetsen bij buiteNLand 3e editie 3H, h03 en h04

23-03-2020 | 7294-7311 | 18 paragraaftoeten bij buiteNLand 3e editie 3H, h01 en h02

18-03-2020 | 5201-5204 ] Vier nieuwe Kennisclips videolessen ontsloten

10-03-2020 | 72xx | hoofdstuktoetsen Humboldt H/V leerjaar 1

03-03-2020 | 222x | 2x Oefenen met Turkse benamingen van landen
27-02-2020 | 214x | 6x Franse, Duitse of Engels benamingen van landen en talen

27-02-2020 | 200x | 6 nieuwe oefentoetsen bij onderdeel 'begrippen': Mainports

25-02-2020 | 200x | 24 nieuwe oefentoetsen bij onderdeel 'begrippen': Nl landschap.

24-02-2020 | 218x | 12 nwe oefentoetsen bij 'begrippen': Europa en kaartvaardigheden.

21-02-2020 | 200x | 18 nieuwe oefentoetsen bij onderdeel 'begrippen': klimaat.

18-02-2020 | 200x | 6 nieuwe oefentoetsen bij onderdeel 'begrippen': klimaat en arm&rijk.

17-02-2020 | 202x | 6 nieuwe toetsen bij 'begrippen': geologie & geomorfologie.

13-02-2020 | 203x | 12 nieuwe oefentoetsen bij onderdeel 'begrippenlijsten': Astronomie.

13-02-2020 | 958x | 4 oefentoetsen met stadaanduiding op Duitse autonummerplaten. 

11-02-2020 | 203x | 7 nieuwe oefentoetsen bij onderdeel 'begrippenlijsten': Brazilië.

11-02-2020 | 10xx | alle 34 leerbronnen van NPO Focus ontsloten voor 'aardrijkskunde'.

05-02-2020 | 1528x | alle YouTube videolessen van Ytje Holtrop ontsloten.

03-02-2020 | 9525 | eerste izi-TRAVEL oefentoets bij 'planologie Ede' geplaatst. 

25-01-2020 | 1527x | eerste YouTube videolessen van Martin Bakker ontsloten.
24-01-2020 | 1525x | nieuwste YouTube videolessen van David Pijpaert ontsloten.
23-01-2020 | 1524x | nieuwste YouTube videolessen van Graaf GEO ontsloten.
22-01-2020 | 1524x | nieuwste YouTube videolessen van TotallyGeography ontsloten.

17-01-2020 | 10xx | nieuw bij actualiteit: aardolie Suriname, bosbranden Australië.

16-01-2020 | 10xx | nieuw bij actualiteit: Hallstatt, Taalvulkaan Filipijnen, klimaatstreepjescode.


2019

20-12-2019 | 728x | Meer hoofdstuktoetsen bij leerjaar 1 gereed: De Geo kgt en th.

16-12-2019 | 728x | Meer hoofdstuktoetsen bij leerjaar 1 gereed: De Geo havo-vwo.

08-12-2019 | 727x | Meer hoofdstuktoetsen bij leerjaar 1 gereed: buiteNLand t-havo.
30-11-2019 | 71xx | Meer hoofdstuktoetsen bij leerjaar 1 gereed: buiteNLand vwo. 

17-11-2019 | 50xxx | eerste toetsen binnen het project LearnClearly geplaatst.
16-11-2019 | een map zz_nieuw toegevoegd, waar u altijd de laatste geplaatste vindt.

08-11-2019 | 55001 | bij 'actualiteit': Volkskrantartikel over 2ehands warenhuis in Zweden
29-10-2019 | 4044 | bij 'ontspanning': topografie van Fortnite2

20-10-2019 | 20114-20115| nieuwe toetsen bij 'ontspanning':
topo Europa in cyrillisch en trekvogels

13-10-2019 | 15183-15207| 15 nieuwe video's uit YouTube| Totally Geography

11-10-2019 | 15185-15193 | 9 nieuwe video's uit YouTube | Graaf GEO

04-10-2019 | 15226-15238 | reeks video's van Wigcher Verstraete ontsloten

01-09-2019 | 7191-7194 | Paragraaftoetsen bij DWV 4e leerjaar VWO 

25-08-2019 | 15214-15225 | reeks nieuwe videolessen van o.a. David Pijpaert ontsloten

17-08-2019 | 3292-3303 | examens 2019, vmbo kb en tl geplaatst

10-08-2019 | 3282-3291 | examens 2019, havo, tijdvak I&II geplaatst

03-08-2019 | 3272-3281 | examens 2019, vwo, tijdvak I+II geplaatst

28-07-2019 | 7234/35/72/73 | Paragraaftoetsen bij DWV 4e leerjaar HAVO 

21-07-2019 | 7236-7268 | 33 paragraaftoetsen h 1-4 van De Wereld Van, 4e leerjaar, VWO

07-07-2019 | 7216-7233 | 20 paragraaftoetsen h 3 en 4 van De Wereld Van, 4e lj HAVO

30-06-2019 | 7195-7215 | 20 paragraaftoetsen h 1 en 2 van De Wereld Van, 4e lj HAVO

23-06-2019 | 5xxx | 1e hoofdstuktoetsen bij leerjaar 1 gereed. 

27-05-2019 | 96xx | Nieuwe toetsen bij de Alcarta Atlas: Australie en Nieuw Zeeland

13-05-2019 | 520x | 17 video's van 'Totally Geography' ontsloten. 

11-05-2019 | 51xx | de eerste reeks video's van 'David Pijpaert' ontsloten.

06-05-2019 | 1007 | Toets bij Geobronnen, de strijd om de Noordpool.

05-05-2019 | 96xx | 7 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas: landen van Zuidoost-Azie.

04-05-2019 | 51xx| 18 video's van 'Meneer Wiersma' ontsloten.

30-03-1019 | 151xx | nieuwe links naar SchoolTV-filmpjes bij thema 'Water in Nederland'.

23-03-2019 | 96xx | 26 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas: landen van Azie.

11-03-2019 | 96xx | 5 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas: landen van Azie. 

04-03-2019 | 96xx | 5 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas: landen van Zuid-Amerika.

25-02-2019 | 96xx | 9 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas: landen van Zuid-Amerika.

18-02-2019 | 82xx | 4 nwe toetsen voor Topo: landen van Afrika herkennen in een kaart.

18-02-2019 | 82xx | 8 nwe toetsen voor Topo: idem Europa, Midden-Amerika en Oceanië.

17-02-2019 | 82xx | 4 nieuwe toetsen voor Topografie: landen van Azië herkennen 

17-02-2019 | 82xx | 54 nieuwe toetsen voor Topografie: landen van Zuid-Amerika.

17-02-2019 | 151xx | 9 SchoolTV filmpje bij onderwerp Bevolking en Ruimte in Nederland

17-02-2019 | 9xxx | 9 Atlasoefentoetsen bij Alcarta Atlas bij kaarten Zuid-Amerika.

11-02-2019 | 9xxx | 8 Atlasoefentoetsen bij Grote Bosatlas bij kaarten Europa.

11-02-2019 | 9xxx | 8 Atlasoefentoetsen bij Alcarta Atlas bij kaarten India en Zuid-Amerika.

09-02-2019 | 9xxx | Start gemaakt met linkprojecten naar wereldmuziek per land.

09-02-2019 | 9xxx | Start gemaakt met linkprojecten naar volksliederen per land.

09-02-2019 | 9xxx | Start gemaakt met linkprojecten naar landeninformatie in EN en NL.

04-02-2019 | 514x | 23 bronnentoetsen naar Videolessen 'Kennisclips' en 'Juf Kok' 

04-02-2019 | 8xxx | Diverse nieuwe topotoetsen voor Afrika en Amerika.

04-02-1029 | 51xx | Serie vlogs over 'going off grid' in sectie Duurzaamheid.

03-02-2019 | 511x | 18 Videolessen uit YouTube, van Graaf GEO ontsloten.

03-02-2019 | 151xx | 20 SchoolTV filmpje bij onderwerp Systeem Aarde ontsloten.

02-02-2019 | 250xx | leerprojecten VO-Content geplaatst: AK HAVO 4/5 | Domein: Wereld

02-02-2019 | 96xx | 14 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas, onderdeel Azië.

01-02-2019 | 151xx | 15 verwijzingen naar M&M SchoolTV video's geplaatst. 

01-02-2019 | 2500x | 1e leerprojecten bij VO-Content geplaatst: M&M | Thema: Wonen

27-01-2019 | 2011X ] Diverse nieuwe toetsen in sectie @amapaday.

26-01-2019 | 960x | 4 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas, onderdeel Azië.

20-01-2019 | 2010x ] Eerste toetsen bij sectie @amapaday (speciale kaarten) geplaatst.

19-01-2019 | 960x | 7 nieuwe toetsen bij de Grote Bosatlas, onderdeel Europa.

19-01-2019 | 955x | 1e Google Earth 3D-bronnen ontsloten.

19-01-2019 | 954x | 15 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas, onderdeel Azië. 

12-01-2019 | 2010x | Start gemaakt met nieuwe map 'historische kaarten'.

11-01-2019 | 955x | Bronnenlinks aangebracht bij 'beroemde geografen'.

11-01-2019 | 95xx | 18 toetsen bij Alcarta Atlas, onderdelen Afrika en Azië.

11-01-2019 | 101xx | 20 nieuwe SchoolTV-bronnen bij thema 'Nederland van boven'.


2018

18-12-2018 | 71xx | 31 nieuwe paragraaftoetsen bij de 1e 4 hoofdstukken van De Wereld Van, KGT.

18-12-2018 | 70xx | 32 nieuwe paragraaftoetsen bij De Geo, 9e editie, TH.

17-12-2018 | 95xx | 10 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas, onderdeel Afrika. 

17-12-2018 | 82xx | Alternatieve topografie Nederland op basis van spoorroutes.

16-12-2018 | 84xx | Reeks alternatieve topografische oefeningen voor Nederland.

15-12-2018 | 50xx | 24 nieuwe landentoetsen binnen onderdeel Europa.

10-12-2018 | 50xx | Nieuwe landentoetsen binnen diverse werelddelen.

10-12-2018 | 9xxx | Nieuwe toetsen voor Grote Bosatlas: Europa en Alcarta Atlas: Afrika.

03-12-2018 | 8xxx | Ruim 100 nieuwe topografietoetsen bij Nederlandse provincies.

02-12-2018 | 8xxx | 25 nieuwe topografietoetsen bij Drenthe en Friesland. 

02-12-2018 | 94xx | Nieuwe toetsen bij thema Europa, voor Grote Bosatlas en Alcarta Atlas.

26-11-2018 | 94xx| 16 nieuwe toetsen bij Alcarta, onderdeel Middellandse Zeegebied.

26-11-2018 | 8349 | Voorbeeld Omgevingsonderwijs Ede, op basis van openstreets.

26-11-2018 | 801x | Topografie Nederland op basis van weerapp-kaarten.

24-11-2018 | 84xx | Diverse nieuwe toetsen Topografie Nederland - per thema.

19-11-2018 | 83xx | Diverse nieuwe toetsen Topografie Nederland - speciaal.

18-11-2018 | 83xx | 1e toetsen voor Topografie landen van Europa.

18-11-2018 | 9xxx | 3 nieuwe toetsen bij de Grote Bosatlas, onderdeel Europa.

18-11-2018 | 94xx | 18 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas, onderdeel Europa.

12-11-2018 | 85xx | 1e topografie bij Afrika online geplaatst.

12-11-2018 | 943x | 3 nieuwe toetsen Europa bij de Grote Bosatlas.

12-11-2018 | 94xx| 34 nieuwe toetsen bij Alcarta Atlas, onderdeel Europa.

05-11-2018 | 92xx | Diverse oefeningen bij weerkaarten.

04-11-2018 | 924x | Diverse Google Maps-ingangen.

04-11-2018 | 9xxx | Diverse Streetview-ingangen.

03-11-2018 | 9352 | Timelaps Christchurch earthquake 2011.

03-11-2018 | 9387 | Timelaps ontbossing rond Rondonia, Brazilië.

03-11-2018 | 900x | Diverse bronnen'toetsen' geplaatst: veldwerk en boeken.

03-11-2018 | 900x | Diverse izi.TRAVEL Audiotours ontsloten.

02-11-2018 | 900x | Meer dan 100 nieuwe oefentoetsen bij de Grote Bosatlas.

29-10-2018 | 900x | Diverse nieuwe bronnentoetsen geplaatst.

15-10-2018 | 9005 | Op reis - met behulp van de stempels in je paspoort.

14-10-2018 | 9004 | Kaartbeeld - test je kleurenblindheid met kaarten.

13-10-2018 | 800x | Tweede reeks topografietoetsen geplaatst.

12-10-2018 | 500x | Eerste voorbeelden van videolessen klaar (flipping the classroom).

07-10-2018 | 1004 | GeoBronnen-toets gemaakt bij onderwerp Noord-Zuid metrolijn.

30-09-2018 | 100x | Eerste toetsen bij actuele thema's beschikbaar.

24-09-2018 | 900x | Eerste 150 oefentoetsen bij de Alcarta en Grote Bosatlas online.

17-09-2018 | 700x | Eerste quizzes online geplaatst.

15-08-2018 | 600x | Oefenvragen bij alle paragrafen van de boeken voor 5 VWO gereed.

12-08-2018 | 300x | Alle examens van 2018 opgenomen.

09-07-2018 | 900x | Reizen door tijdzones, vliegen naar Taipei.

02-07-2018 | 500x | Kennistoetsen PABO van 2014-2017.

20-06-2018 | 800x | Eerste topografietoetsen beschikbaar.
04-01-2018 | 600x | Alle oefenvragen voor leerjaar 1 t/m 4 gereed, bij de bekende methodes.


2017

12-11-2017 | 10xx | Reeks toetsen bij Actualiteit geplaatst, in kader van KNAG-dag te Ede.

06-09-2017 | 100x | Diverse nieuwe toetsen bij actualiteit ontwikkeld.

14-08-2017 | 300x | Alle examens van 2003-2017 gereed

 

Let op: 300x betekent: er zijn meerdere nieuwe toetsen geplaatst binnen deze categorie.